組成部分 | 規格型號 | 65寸橫屏屏+32英寸觸摸屏電子閱報欄 |
顯示部分 | 顯示屏 | 65寸LG液晶顯示屏 |
顯示屏 | 32寸LG液晶顯示屏 | |
亮度2500 | LED背光 | |
LED燈條 | LED字幕顯示 | |
鋼化玻璃 | 透光率97%, 反射率小于3%, | |
自動感光調節器 | 屏幕可根據光線強度自動調節亮度 | |
電子器件 | 8歐10W喇叭 | 專業防水喇叭 |
線材 | 專業戶外線材 | |
電源 | 臺灣明緯工業級電源 | |
攝像頭 | 球形 | |
觸摸 | 納米觸摸 | 10點觸控,精度小于5MM,反應時間小于8MS,觸摸次數不限 |
主板 | 安卓3288 | 2G 運行,8G存儲,帶WiFi,HDMI,WiFi |
防水膠條 | 戶外廣告機專用防水膠條 | |
電氣部分 | 漏電保護開關 | 空開帶漏電保護功能,防雷擊,可多組時間控制。 |
防雷器 | ||
時間控制開關 | ||
散熱部分 | 智能溫控風扇散熱系統 | 利用專利智能溫控系統 |
鈑金部分 | 機殼 | 熱鍍鋅鋼板+專業戶外噴涂粉(可防腐蝕10年以上) |
專用粉噴涂 | ||
防塵防水設計 | ||
定制設計 | 專業的戶外設計工程師 | 專業戶外定制設計造型 |
包裝部分 | 木架 | 木架 |
電子閱報欄產品特點:
1.使用多媒體統一化信息發布平臺,將數字報刊產品進行更新發布,群眾可通過終端的互動觸摸海報機自助查閱。
2.在新聞信息板塊更新發布各類新聞信息包括實時焦點新聞、實時新聞等,市民可通過自有選擇、切換,實現新聞資訊的實時查閱。
3.通過互動多媒體平臺顯示交通指南,流量限制、便民交通、公交線路、市區交通、機場航班、火車時刻表等便民信息查詢。
4.借助平臺發布政府方針、政策、動態與公告信息,為廣大市民開辟國家政策、法律法規等公開政務的查詢和投訴建議通道。
5.在必要的情況下與第三方系統進行對接,按照政府要求對當地市民進行氣象預警,從而擴大預警范圍。
6.展示地方特色,提供風景名勝介紹、為市民和游客提供查詢與導覽服務。
7.在人群密集的公共場所或營業區域,借助平臺循環播放各類海報、形象片、宣傳片、廣告等。