型號 | 規格 | YRZ-HP55-A | YRZ-HP65-A | YRZ-HP75-A | YRZ-HP86-A |
液晶屏 | 尺寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 | 86英寸 |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | |
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
亮度 | 2000 cd/㎡ | 2000 cd/㎡ | 2000 cd/㎡ | 2000 cd/㎡ | |
對比度 | 3500:1 | 3500:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
顯示區域 | 930*523mm | 1074*604mm | 1209*680mm | 1428*804mm |
外觀 | 材質 | 鈑金,防水,IP65 | |||
安裝方式 | 底座安裝 | ||||
顏色 | 銀色/黑色 | ||||
環境要求 | 工作溫度 | -40℃~55℃ | |||
工作濕度 | 20%~80% | ||||
倉儲溫度 | -20℃~65℃ | ||||
倉儲濕度 | 10%~90% | ||||
電源 | 工作電源 | AC 110V~240V 50/60Hz | |||
額定功率 | 100W | 150W | 220W | 300W | |
待機功率 | <1W | <1W | <1W | <1W | |
尺寸 | 長款厚 | ||||
包裝 | 重量 | 90KG | 100KG | 150KG | 220KG |
主板參數 | 方案 | 單機分屏方案/Android方案 | |||
單機版 | 自帶8GB存儲 支持分屏操作 用U盤更新內容 | ||||
網絡版 | 雙核1.2GHz 內存和存儲:1G+8G Android4.2 | ||||
接口 |
單機版:1路USB接口
網絡版:RJ45網口,2路USB,1路輸出HDMI接口 WiFi
|
||||
紅外接收 | 可通過紅外遙控器直接進行音量、聯網操作等設置,以及單機版升級等操作 | ||||
配件 | 主機 遙控器 鑰匙 2把 合格證 保修卡 電源線 |
全戶外防水、防塵、防盜、防爆;戶外防腐達到8年以上;全模塊化設計,方便安裝維護;AR防眩光玻璃,高透光低反射,防紫外線。
電子系統設計:
臺灣明緯工業級電源供電、穩定可靠;微電腦定時器,自動開關機;三級防雷器,浪涌保護;漏電保護開關,電控保護。
光學模組設計:
LED直下式背光,自動感光,環保節能;高亮度的液晶屏 1500-2500cd/㎡;采用SAMSUNG、LG、AUO模組產品
溫控系統設計:
智能冷暖一體化溫控系統,自動感溫;滿足戶外環境溫度:-40℃~+55℃;專業定制研發工業空調,完全匹配整機功耗;專利的散熱技術,陽光直射下液晶屏不黑化;整機防護等級達到IP65。
產品系統測試:
業界的模擬全戶外環境實驗室(高溫、低溫、雨水、陽光);4小時太陽輻射測試,8小時高溫測試;防水測試,24小時整機老化測試。